根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》(生环部令38号)以及省生态环境厅关于发布湖北省2024年度清洁生产审核重点企业名单的通知的要求,我公司应在2024年开展清洁生产审核工作,现按照法律法规规定向公众公示我公司产排污状况,具体见下表所示:
清洁生产审核排污状况公示情况表
企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 产生主要污染物种类 | 污染物产生环节和地点 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害 物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 |
湖北和昌新材料科技股份有限公司 | 湖北省嘉鱼县武汉潘湾畈湖工业园 | 年产精咔唑600t/a,N-乙基咔唑20t/a,1,3-PS(丙烷磺酸内酯)120t/a,ALS(烯丙基磺酸钠)700t/a,PPS-OH(羟基丙烷磺酸吡啶嗡盐)200t/a,PN(羟甲基磺酸钠)180t/a,BBI(双苯磺酰亚胺)80t/a,TCA(水合三氯乙醛)100t/a | 废水 | 生产及生活废水 | 附表1 | 附表1 | 排入畈湖工业园污水处理厂 | 咔唑、二甲苯、甲醇、 溴乙烷、吡啶、氯丙烯、甲醛 | 咔唑、二甲苯、甲醇、 溴乙烷、吡啶、氯丙烯、甲醛 |
废气 | 生产环节产生的废气 | 附表2 | 附表2 | 经20m高排气筒排放 | |||||
废气 | 锅炉产生的废气 | 附表2 | 附表2 | 经15m高排气筒排放 | |||||
噪声 | 主要生产设备 | 附表3 | 附表3 | 厂界噪声 |
请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
公示时间:自公示起7个工作日
联系人:丁博 电话:13476956249
附表1废水污染物排放情况
排污口名称 | 污水排放量 (m3/a) | 污染物名称 | 允许排放浓度(mg/l) | 实际排放浓度(mg/l) | 许可控制指标(t/a) | 污染物排放量(t/a) | 达标情况 |
厂区废水排放口 | 6872 | pH | 6-9 | 8.0-8.1(无量纲) | / | / | 达标 |
COD | 500 | 75-81 | / | / | 达标 | ||
BOD | 300 | 21.2-27.8 | / | / | 达标 | ||
NH3-N | 40 | 11.4-13.0 | / | / | 达标 |
附表2废气污染物排放情况
排污口名称 | 排放频率 | 排放方式 | 污染物名称 | 允许排放浓度(mg/m³) | 实际排放浓度(mg/m³) | 许可控制指标(t/a) | 污染物排放量(t/a) | 达标情况 |
生物质锅炉废气排放口 | 连续排放 | 有组织 | 颗粒物 | 50 | 36.2-42.0 | / | / | 达标 |
汞及其化合物 | 0.05 | 0.000125-0.000284 | / | / | 达标 | |||
二氧化硫 | 300 | 31-42 | / | / | 达标 | |||
氮氧化物 | 300 | 192-219 | / | / | 达标 | |||
A2车间废气排放口 | 间断排放 | 有组织 | 甲醇 | 190 | 3.14-3.28 | / | / | 达标 |
非甲烷总烃 | 120 | 1.63-1.80 | / | / | 达标 | |||
甲醛 | 25 | 0.079-0.095 | / | / | 达标 | |||
二甲苯 | 70 | 0.0015-0.0072 | / | / | 达标 | |||
氯化氢 | 100 | 14.9-16.1 | / | / | 达标 | |||
厂界外东南侧 | 间断排放 | 无组织 | 二氧化硫 | 0.4 | 0.012-0.018 | / | / | 达标 |
甲醛 | 0.2 | 0.017-0.09 | / | / | 达标 | |||
TVOC | / | 0.012-0.020 | / | / | 达标 | |||
厂界外西侧 | 间断排放 | 无组织 | 二氧化硫 | 0.4 | 0.024-0.032 | / | / | 达标 |
甲醛 | 0.2 | 0.025-0.031 | / | / | 达标 | |||
TVOC | / | 0.024-0.087 | / | / | 达标 | |||
厂界外西北侧 | 间断排放 | 无组织 | 二氧化硫 | 0.4 | 0.019-0.025 | / | / | 达标 |
甲醛 | 0.2 | 0.024-0.027 | / | / | 达标 | |||
TVOC | / | 0.443-2.27 | / | / | 达标 | |||
厂界外北侧 | 间断排放 | 无组织 | 二氧化硫 | 0.4 | 0.023-0.030 | / | / | 达标 |
甲醛 | 0.2 | 0.024-0.028 | / | / | 达标 | |||
TVOC | / | 0.022-0.031 | / | / | 达标 |
附表3厂界噪声排放情况
污染物名称 | 排污口名称 | 昼间监测值dB(A) | 昼间噪声允许排放限值 dB(A) | 夜间监测值dB(A) | 昼间噪声允许排放限值 dB(A) | 达标情况 |
噪声 | 厂界东侧(1#) | 57 | 65 | 45 | 55 | 达标 |
噪声 | 厂界南侧(2#) | 55 | 65 | 46 | 55 | 达标 |
噪声 | 厂界西侧(3#) | 54 | 65 | 44 | 55 | 达标 |
噪声 | 厂界北侧(4#) | 55 | 65 | 46 | 55 | 达标 |